各地服務・臺中市
臺中市二胎貸款與房屋附買回
大額資金、法拍前搶救、債務一次清償——當臺中市的屋主需要超過二胎空間的資金,附買回是第一貸的旗艦解法。各區行情與雙方案試算如下。
臺中市各區行情
實價登錄住宅類成交統計,臺中市近 12 個月共 7,313 筆。點區名看該區完整行情、可貸空間與費用試算。
| 行政區 | 近 12 月成交 | 中位單價(萬/坪) | 中位總價(萬) |
|---|---|---|---|
| 北屯區二胎 | 1,074 | 33.6 | 1,400 |
| 西屯區二胎 | 851 | 34.7 | 1,280 |
| 北區二胎 | 660 | 28.1 | 780 |
| 南屯區二胎 | 555 | 35 | 1,560 |
| 太平區二胎 | 525 | 31.8 | 1,280 |
| 西區二胎 | 432 | 30.7 | 990 |
| 南區二胎 | 424 | 29.9 | 1,050 |
| 大里區二胎 | 364 | 27.9 | 1,100 |
| 梧棲區二胎 | 290 | 23.7 | 996 |
| 豐原區二胎 | 254 | 29.7 | 1,085 |
| 潭子區二胎 | 216 | 30.4 | 1,280 |
| 沙鹿區二胎 | 200 | 29 | 1,280 |
| 龍井區二胎 | 194 | 25.8 | 1,000 |
| 東區二胎 | 193 | 31.6 | 1,200 |
| 烏日區二胎 | 180 | 34.1 | 1,420 |
| 清水區二胎 | 135 | 22.8 | 960 |
| 大雅區二胎 | 121 | 28.6 | 1,208 |
| 中區二胎 | 114 | 23 | 320 |
| 霧峰區二胎 | 100 | 24.4 | 1,010 |
| 大甲區二胎 | 93 | 22.5 | 865 |
| 東勢區二胎 | 70 | 19 | 790 |
| 神岡區二胎 | 68 | 28.9 | 1,418 |
| 大肚區二胎 | 67 | 23.7 | 955 |
| 后里區二胎 | 66 | 28 | 1,200 |
| 外埔區二胎 | 28 | 20.4 | 900 |
| 新社區二胎 | 21 | 23.3 | 1,250 |
| 大安區二胎 | 10 | 22.2 | 1,289 |
| 石岡區二胎 | 7 | 25.4 | 1,020 |
| 和平區二胎 | 1 | 4.8 | 1,150 |
完整原始數據見全台行情資料集。
臺中市案件常見問題
臺中市二胎與附買回借款怎麼估額度?
房屋市值 × 最高九成 − 一胎餘額。市值以臺中市各區實價行情為基準(每坪約 4.8 萬至 35 萬),由代書調謄本核實產權後給出可實際撥付的數字。
臺中市的設定登記在哪裡辦?
由第一貸配合的地政士向臺中市轄區地政事務所送件,您不需要自己跑。規費為設定金額千分之一,代書費行情 6,000 至 12,000 元。
臺中市對保要去哪裡?
約在臺中市當地即可,地政士到場見證。文件齊全的案件,從諮詢到撥款最快三個工作天。
信用瑕疵會被拒嗎?
不會直接被拒。代書借款核貸看房屋產權與價值,協商、循環、呆帳都可個案評估,請直接告知實際狀況。